發布時間:2012-5-18 0:00:00
來源:http://www.laodengfangchan.com/supply/44.html

| [主要規格與參數] | |||||
| NO. | Specification | Unit\Model | SVT120 | SVT160 | SVT200 |
| 1 | Dia.of table pallets | mm | 1000 | 1250 | 1600 |
| 2 | Max.swing dia. | mm | 1250 | 1600 | 2000 |
| 3 | Max.machining dia.(tool presetting in MC.) | mm | 1100 | 1400 | 1800 |
| 4 | Max.height of workpiece | mm | 1000 | 1000 | 1250 |
| 5 | Max.weight of workpiece | t | 5 | 5 | 8 |
| 6 | Max.cutting force of rail head | kN | 30 | ||
| 7 | Max.torque of table | kN.m | 15 | 18 | 24 |
| 8 | Range of table speeds(stepless) | r/min | 3.15~400 | 2.5~315 | 2~250 |
| 9 | Range of feed rates(stepless) | mm/min | 0.1~2000 | ||
| 10 | Ram travel | mm | 1000 | ||
| 11 | Rapid traverse of tool head | mm/min | 8000 | 6000 | |
| 12 | Toolholders in tool magazine | 個pc | 12 | ||
| 13 | Power of main motor | kW | 55 | ||
| 14 | Overall dimensions(L×W×H) | cm | 823×647×533 | ||
| 15 | Weight of machine(Approx.) | t | 30 | 35 | 43 |





